Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2018
(январь — апрель 2018)
Игроки
Сидоров Алексей Михайлович
Дата рождения: 2.9.1993Статистика по турниру «Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях 2018»
Команда: ЦПС "Пляж"Санкт-Петербург. Первый дивизион
Голы: 19
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | ![]() | ![]() | ![]() | Авто | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2018 | 1 тур | ЦПС "Пляж" | — | Stravel | 4:5 | 1',10',36',2' | ||||
06.02.2018 | 2 тур | ЦПС "Пляж" | — | Сервис Эскпресс | 9:6 | 23',20' | ||||
13.02.2018 | 3 тур | Farm Gunners | — | ЦПС "Пляж" | 4:4 пен.0:2 | |||||
22.02.2018 | 4 тур | ЦПС "Пляж" | — | Alliance 2 | 1:3 | 34' | ||||
27.02.2018 | 5 тур | АТИ | — | ЦПС "Пляж" | 1:5 | 26',33' | ||||
15.03.2018 | 7 тур | ЦПС "Пляж" | — | АТОМ | 11:3 | 6',27',27',32' | ||||
16.03.2018 | 6 тур | ЦПС "Пляж" | — | Респект | 9:1 | 7',24' | ||||
20.03.2018 | 8 тур | РИЦ | — | ЦПС "Пляж" | 2:5 | |||||
29.03.2018 | 9 тур | ЦПС "Пляж" | — | BSC "Звезда" | 4:1 | 28' | ||||
10.04.2018 | 1/2 | ЦПС "Пляж" | — | Stravel | 10:2 | 19',25' | ||||
13.04.2018 | Фин | Alliance 2 | — | ЦПС "Пляж" | 4:2 | 21' |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)