НЛПФ Чемпионат Москвы 2023
(январь — апрель 2023)
Игроки
Асадов Самир Тейюбович
Дата рождения: 22.12.1999Статистика по турниру «НЛПФ Чемпионат Москвы 2023»
Команда: Краснодар-ЮМРМосква. Высший дивизион
Голы: 1
Автоголов: 0
Желтых карточек: 0
Красных карточек: 0
Cписок матчей за команду
Дата | Тур | Матч | Счёт | Гол | Авто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2023 | 3 Тур | Краснодар-ЮМР | — | Росич | 3:1 | |||||
27.01.2023 | 4 тур | ПФК Строгино | — | Краснодар-ЮМР | 4:1 | |||||
28.01.2023 | 9 тур | Краснодар-ЮМР | — | КПФ ЦСКА | 5:3 | |||||
29.01.2023 | 12 тур | Пантеры | — | Краснодар-ЮМР | 9:4 | |||||
16.02.2023 | 7 тур | ПФК "Локомотив" | — | Краснодар-ЮМР | 6:4 | 10' | ||||
17.02.2023 | 1 тур | Краснодар-ЮМР | — | ПФК "Спартак" | 5:6 | |||||
18.02.2023 | 10 тур | Росич | — | Краснодар-ЮМР | 9:3 | |||||
19.02.2023 | 2 Тур | КПФ ЦСКА | — | Краснодар-ЮМР | 4:3 | |||||
30.03.2023 | 8 тур | ПФК "Спартак" | — | Краснодар-ЮМР | 7:3 | |||||
31.03.2023 | 14 тур | Краснодар-ЮМР | — | ПФК "Локомотив" | 2:9 | |||||
01.04.2023 | 5 тур | Краснодар-ЮМР | — | Пантеры | 6:3 | |||||
02.04.2023 | 11 тур | Краснодар-ЮМР | — | ПФК Строгино | 2:3 |
Общая статистика игрока (по всем турнирам, в которых игрок принимал участие)