Открытый Кубок двух столиц (зона «Центр»)
(май — август 2016)
Таблицы
Кубок двух столиц
_
Таблица результатов
| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | ВО | П | Мз-Мп | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотой (Санкт-Петербург) | 18 | 13 | 1 | 2 | 101-40 | 61 | 45 | ||||||||||
| 2 | ПФК "Спартак" (Москва) | 18 | 11 | 1 | 6 | 78-52 | 26 | 35 | ||||||||||
| 3 | ПФК "Локомотив" (Москва) | 17 | 11 | 0 | 6 | 90-55 | 35 | 33 | ||||||||||
| 4 | FC CITY (Санкт-Петербург) | 18 | 11 | 0 | 7 | 73-61 | 12 | 33 | ||||||||||
| 5 | ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) | 18 | 9 | 0 | 7 | 86-51 | 35 | 31 | ||||||||||
| 6 | ЭЛМОНТ (Королев) | 17 | 6 | 1 | 8 | 74-82 | -8 | 24 | ||||||||||
| 7 | Росич (Москва) | 18 | 7 | 1 | 9 | 67-81 | -14 | 23 | ||||||||||
| 8 | Подводник (Ярославль) | 18 | 4 | 0 | 14 | 58-100 | -42 | 12 | ||||||||||
| 9 | ПФК Строгино (Москва) | 18 | 3 | 0 | 14 | 67-97 | -30 | 10 | ||||||||||
| 10 | КПФ ЦСКА (Москва) | 18 | 2 | 0 | 16 | 48-123 | -75 | 6 |




